Confira e conheça abaixo a estrutura formal dos Conselhos e Diretoria Executiva da Schulz S.A.
Conselho de Administração
Nome | Cargo | Eleito em | Término |
---|---|---|---|
Waldir Carlos Schulz | Presidente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Ovandi Rosenstock | Vice-presidente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Gert Heinz Schulz | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Fabio Girolla | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Hirio Antônio Wolf | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Albano Douglas de Freitas | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Juarez Domingues Carneiro | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
**Até a AGO de aprovação das contas relativas ao exercício social a encerrar-se em 31/12/2022.
Conselho Fiscal
Como reforço desse item, o Conselho Fiscal da Schulz S.A., de funcionamento não permanente, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no país e funcionará nos exercícios em que for instalado a pedido de acionistas, na forma da lei. Para ainda mais dados, consulte o Estatuto Social da empresa.
Nome | Cargo | Eleito em | Término |
---|---|---|---|
Daniel Vaz Rodarte | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Massao Fabio Oya | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Paulo Eduardo Dias da Costa | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
André Chedid Daher | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Celso Meira Junior | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Ivan Frederico Hudler | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Marcos Luiz Krelling | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Paulo Eduardo da Silveira | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
José Antônio Martins | Membro Efetivo | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
Rufino Alves de Siqueira | Membro Suplente | 24/06/2020 | 31/12/2022** |
**Até a AGO de aprovação das contas relativas ao exercício social a encerrar-se em 31/12/2022.
Diretoria / Administração
A Schulz busca a excelência a partir do investimento constante em tecnologia, qualidade e performance para atender clientes e parceiros com os melhores produtos e serviços. Um dos diferenciais da empresa é a elevada qualificação das equipes, com forte atuação nos mais diversos níveis. Conheça os executivos da empresa:
-
Dr. Ovandi Rosenstock
Diretor-presidente estatutário
-
Waldir Schulz
Diretor vice-presidente estatutário
-
Joel de Oliveira
Diretor Corporativo Celetista
-
Odilon de Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro Celetista
-
Denis Soncini
Diretor de Operações Schulz Compressores Ltda
Celetista -
Bruno Salmeron
Diretor de Operações Schulz Automotiva
Celetista